Обозначение | Мощность двигателя, кВт | Линейный ток, А | Защита по току | Размеры, мм | Класс защиты | |
Для 1 вентилятора | Для 2 вентилятора | |||||
ЩУВ7-0,18 | 0,18 | 0,6 | NS 2-25 0,63-1 A | NS 2-25 0,63-1 A | 364*200*100 | IP40 |
ЩУВ7-0,25 | 0,25 | 0,8 | NS 2-25 0,63-1 A | NS 2-25 0,63-1 A | ||
ЩУВ7-0,37 | 0,37 | 1,2 | NS 2-25 1-1,6 A | NS 2-25 1-1,6 A | ||
ЩУВ7-0,55 | 0,55 | 1,4 | NS 2-25 1-1,6A | NS 2-25 1-1,6A | ||
ЩУВ7-0,75 | 0,75 | 2 | NS 2-25 1,6-2,5 A | NS 2-25 1,6-2,5 A | ||
ЩУВ7-1,1 | 1,1 | 2,7 | NS 2-25 2,5-4 A | NS 2-25 2,5-4 A | ||
ЩУВ7-1,5 | 1,5 | 3,6 | NS 2-25 4-6,3 A | NS 2-25 4-6,3 A | ||
ЩУВ7-2,2 | 2,2 | 5,2 | NS 2-25 4-6,3 A | NS 2-25 4-6,3 A | ||
ЩУВ7-3 | 3 | 7,3 | NS 2-25 6-10 A | NS 2-25 6-10 A | ||
ЩУВ7-4 | 4 | 8,9 | NS 2-25 6-10 A | NS 2-25 6-10 A | ||
ЩУВ7-5,5 | 5,5 | 11,3 | NS 2-25 9-14 A | NS 2-25 9-14 A | ||
ЩУВ7-7,5 | 7,5 | 15,6 | ВАМУ18 | ВАМУ18 | 400*500*220 | IP31 |
ЩУВ7-11 | 11 | 22 | ВАМУ25 | ВАМУ25 | ||
ЩУВ7-15 | 15 | 29 | ВАМУ32 | ВАМУ32 | ||
ЩУВ7-18,5 | 18,5 | 35 | GV3P40 | GV3P40 | ||
ЩУВ7-22 | 22 | 42 | GV3P65 | GV3P65 | ||
ЩУВ7-30 | 30 | 57 | GV3P65 | GV3P65 |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции