Обозначение | Мощность, кВт | Кол-во ступеней нагревателя, шт | max сила рабочего тока, А | Частотный регулятор | Размеры, мм | |
Двигателя вентилятора | Нагревателя | |||||
ЩУ8-4-60 | 4 | 60 | 3 | 113 | ATV212HU40N4 | 650*1000*300 |
ЩУ8-4-72 | 4 | 72 | 3 | 132 | ATV212HU40N4 | |
ЩУ8-5,5-84 | 5,5 | 84 | 4 | 155 | ATV212HU55N4 | |
ЩУ8-5,5-96 | 5,5 | 96 | 4 | 174 | ATV212HU55N4 | |
ЩУ8-7,5-108 | 7,5 | 108 | 5 | 199 | ATV212HU75N4 | |
ЩУ8-7,5-120 | 7,5 | 120 | 5 | 218 | ATV212HU75N4 | |
ЩУ8-7,5-132 | 7,5 | 132 | 6 | 238 | ATV212HU75N4 |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции