Габаритно-присоединительные размеры радиальных вентиляторов низкого даввления
Модель вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||||
A | A1 | H | H1 | L | Lmax | D1 | D2 | d1 | d2 | C1 | C2 | |||
min | max | min | max | |||||||||||
ВЦ 4-70-2,5 | 479 | 155 | 508 | 512 | 311 | 335 | 150 | 481 | 250 | 273 | 7 | 7 | 190 | 220 |
ВЦ 4-70-3,15 | 583 | 210 | 621 | 648 | 383 | 410 | 170 | 580 | 315 | 345 | 7 | 7 | 225 | 255 |
ВЦ 4-70-4 | 742 | 260 | 761 | 802 | 471 | 512 | 195 | 724 | 400 | 436 | 7 | 7 | 275 | 310 |
ВЦ 4-70-5 | 916 | 324 | 924 | 965 | 576 | 612 | 305 | 825 | 510 | 530 | 9,5 | 9*14 | 350 | 380 |
ВЦ 4-70-6,3 | 1146 | 410 | 1169 | 1201 | 708 | 850 | 349 | 1075 | 630 | 660 | 9,5 | 9*14 | 441 | 471 |
ВЦ-4-70-8 | 1458 | 523 | 1439 | 905 | 369 | 1157 | 812 | 835 | 9,5 | 12*16 | 560 | 600 | ||
ВЦ 4-70-10 | 1812 | 653 | 1789 | 1809 | 1132 | 1152 | 439 | 1337 | 1012 | 1050 | 9,5 | 12*16 | 700 | 750 |
Модель вентилятора | n1, шт | n2, шт | Размеры, мм | 0° | 90° | 270° | |||||||
B | B1 | B2 | B3 | d3 | A | Hmax | A | Hmax | A | Hmax | |||
ВЦ 4-70-2,5 | 8 | 8 | 385 | 105 | 156 | 231 | 7*30 | 479 | 512 | ~ | ~ | ~ | ~ |
ВЦ 4-70-3,15 | 8 | 8 | 413 | 95 | 166 | 242 | 7*30 | 583 | 648 | ~ | ~ | ~ | ~ |
ВЦ 4-70-4 | 8 | 8 | 524 | 146 | 240 | 296 | 7*30 | 742 | 802 | ~ | ~ | ~ | ~ |
ВЦ 4-70-5 | 8 | 16 | 630 | 315 | 300 | 374 | 13*50 | 916 | 932 | 790 | 1115 | 790 | 973 |
ВЦ 4-70-6,3 | 8 | 12 | 860 | 430 | 640 | 496 | 13*50 | 1146 | 1201 | 992 | 1433 | 992 | 1258 |
ВЦ-4-70-8 | 16 | 16 | 1000 | 500 | 800 | 604 | 13*50 | 1458 | 1439 | 1249 | 1748 | 1249 | 1520 |
ВЦ 4-70-10 | 16 | 20 | 1160 | 580 | 1000 | 800 | 13*50 | 1812 | 1809 | 1544 | 2170 | 1544 | 1895 |
Технические характеристики радиальных вентиляторов низкого давления
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-70 ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (аналоги: ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-75, Ц 7-70, Ц 4-75)
Модель вентилятора | Электродвигатель | Аэродинамические характеристики | Масса, кг | ||
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Q, тыс.м3/ч | P, Па | ||
№ 2,5 | 0,12 | 1500 | 0,38-0,88 | 117-63 | 23 |
0,18 | 1500 | 0,40-0,90 | 170-100 | 23 | |
0,25 | 1500 | 0,45-0,85 | 190-130 | 22 | |
0,37 | 3000 | 0,8-1,8 | 490-270 | 22 | |
0,55 | 3000 | 0,8-1,8 | 710-410 | 23 | |
0,75 | 3000 | 0,8-1,8 | 800-500 | 23 | |
1,1 | 3000 | 0,83-1,7 | 880-540 | 27 | |
№3,15 | 0,18 | 1500 | 0,76-1,9 | 242-120 | 30 |
0,25 | 1500 | 0,76-2 | 275-140 | 31 | |
0,37 | 1500 | 0,8-2 | 380-200 | 31 | |
1,1 | 3000 | 1,6-4 | 820-400 | 37 | |
1,5 | 3000 | 1,6-4 | 1200-700 | 41 | |
2,2 | 3000 | 1,6-4 | 1700-1100 | 42 | |
№ 4 | 0,18 | 1000 | 1,2-2,6 | 140-68 | 46 |
0,25 | 1000 | 1,2-2,6 | 210-110 | 46 | |
0,37 | 1000 | 1,2-2,6 | 270-170 | 49 | |
0,55 | 1500 | 1,8-4 | 340-180 | 52 | |
0,75 | 1500 | 1,8-4,2 | 500-280 | 52 | |
1,1 | 1500 | 1,8-4,2 | 550-300 | 55 | |
1,5 | 1500 | 2,0-4,2 | 560-330 | 57 | |
2,2 | 1500 | 2,2-4,2 | 570-340 | 63 | |
4 | 3000 | 2,8-7,5 | 2060-1275 | 67 | |
5,5 | 3000 | 3,7-9 | 1900-1000 | 70 | |
7,5 | 3000 | 4,0-9,0 | 2300-1300 | 80 | |
№ 5 | 0,55 | 1000 | 2,5-5,6 | 290-160 | 92 |
0,75 | 1000 | 2,5-5,6 | 340-200 | 95 | |
1,1 | 1000 | 2,5-5,6 | 460-300 | 100 | |
1,5 | 1500 | 3,8-8,5 | 550-290 | 95 | |
2,2 | 1500 | 3,8-8,5 | 800-450 | 107 | |
3 | 1500 | 3,8-8,5 | 900-580 | 117 | |
№ 6,3 | 1,1 | 1000 | 4,7-7,3 | 380-350 | 190 |
1,5 | 1000 | 5,0-11,0 | 380-200 | 144 | |
2,2 | 1000 | 5,0-11,0 | 550-320 | 162 | |
3 | 1000 | 5,0-11,0 | 740-500 | 175 | |
4 | 1500 | 7,2-12,3 | 885-780 | 175 | |
5,5 | 1500 | 7,5-17,5 | 1100-600 | 178 | |
7,5 | 1500 | 7,5-17,5 | 1300-760 | 200 | |
11 | 1500 | 7,5-17,5 | 1750-1150 | 217 | |
№ 8 | 3 | 750 | 8,0-17,0 | 380-200 | 257 |
4 | 750 | 8,0-17,0 | 570-310 | 257 | |
4 | 1000 | 9,5-17 | 640-570 | 250 | |
5,5 | 1000 | 10,0-24,0 | 800-420 | 277 | |
7,5 | 1000 | 10,0-24,0 | 940-520 | 293 | |
11 | 1000 | 13,0-24,0 | 1280-900 | 377 | |
18,5 | 1500 | 6,85-31 | 2150-1245 | 312 | |
22 | 1500 | 9,26-40,5 | 2620-1540 | 382 | |
№ 10 | 5,5 | 750 | 15,0-30,0 | 530-360 | 620 |
7,5 | 750 | 15,0-30,0 | 700-480 | 620 | |
11 | 750 | 16,64-35,2 | 1059-570 | 612 | |
11 | 1000 | 20,0-41,0 | 1000-760 | 640 | |
15 | 1000 | 20,0-41,0 | 1300-950 | 660 | |
18,5 | 1000 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 700 | |
22 | 1000 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 745 | |
№12,5 | 18,5 | 750 | 28,7-59,1 | 1362-685 | 750 |
22 | 32,0-65 | 1375-932 | 785 | ||
30 | 32,68-62 | 1644-1130 | 840 |
Аналоги радиальных вентиляторов низкого давления: ВР80-75, ВР80-70, ВР86-77, ВЦ4-70, ВЦ4-75, Ц7-70, Ц4-75.
Вы можете приобрести у нас также радиальные вентиляторы низкого давления Systemair.
Цены на радиальные вентиляторы низкого давления для вентиляции можно уточнить у наших менеджеров по круглосуточному по телефону 8-800-600-7-500 или оставьте заявку на сайте.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции