Габаритно-присоединительные размеры радиальных вентиляторов среднего давления
Модель вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||||
A | A1 | H | H1 | L | Lmax | D1 | D2 | d1 | d2 | C1 | C2 | |||
min | max | min | max | |||||||||||
ВЦ 14-46-2 | - | 145 | 442 | 438 | 282 | 278 | 70 | 400 | 200 | 230 | 7 | 7 | 140 | 160 |
ВЦ 14-46-2,5 | 479 | 155 | 512 | 508 | 335 | 311 | 150 | 481 | 250 | 273 | 7 | 7 | 190 | 220 |
ВЦ 14-46-3,15 | 583 | 210 | 648 | 621 | 410 | 383 | 170 | 580 | 315 | 345 | 7 | 7 | 225 | 255 |
ВЦ 14-46-4 | 742 | 26 | 802 | 761 | 512 | 471 | 195 | 724 | 400 | 436 | 7 | 7 | 275 | 310 |
ВЦ 14-46-5 | 916 | 324 | 1022 | 954 | 676 | 608 | 305 | 977 | 498 | 530 | 9,5 | 9*14 | 350 | 380 |
ВЦ 14-46-6,3 | 1146 | 410 | 1239 | 1169 | 809 | 741 | 349 | 1185 | 628 | 660 | 9,5 | 9*14 | 441 | 471 |
ВЦ 14-46-8 | 1458 | 523 | 1558 | 1488 | 1024 | 954 | 369 | 1363 | 812 | 835 | 9,5 | 12*16 | 560 | 600 |
Модель вентилятора | n1,шт | n2, шт | Размеры, мм | 0° | 90° | 270° | |||||||
B | B1 | B2 | B3 | d3 | A | Hmax | A | Hmax | A | Hmax | |||
ВЦ 14-46-2 | 8 | 8 | 330 | 100 | 110 | 190 | 7*30 | 442 | ~ | ~ | ~ | ~ | |
ВЦ 14-46-2,5 | 8 | 8 | 385 | 105 | 155 | 231 | 7*30 | 479 | 512 | ~ | ~ | ~ | ~ |
ВЦ 14-46-3,15 | 8 | 8 | 413 | 95 | 166 | 242 | 7*30 | 583 | 648 | ~ | ~ | ~ | ~ |
ВЦ 14-46-4 | 8 | 8 | 524 | 146 | 240 | 296 | 7*30 | 742 | 802 | ~ | ~ | ~ | ~ |
ВЦ 14-46-5 | 8 | 16 | 630 | 315 | 300 | 374 | 13*50 | 916 | 932 | 790 | 1115 | 790 | 973 |
ВЦ 14-46-6,3 | 8 | 12 | 860 | 430 | 640 | 496 | 13*50 | 1146 | 1201 | 992 | 1433 | 992 | 1258 |
ВЦ 14-46-8 | 16 | 16 | 1000 | 500 | 800 | 604 | 13*50 | 1458 | 1439 | 1249 | 1748 | 1249 | 1520 |
Технические характеристики радиальных вентиляторов среднего давления
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 14-46 ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (аналоги: ВР 14-46, ВР 280-46, ВР 15-45, ВР 300-45)
Модель вентилятора | Электродвигатель | Аэродинамические характеристики | Масса, кг | ||
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Q, тыс.м3/ч | P, Па | ||
№2 | 0,12 | 1500 | 0,46-0,64 | 260-235 | 14 |
0,18 | 1500 | 0,5-0,9 | 270-240 | 15 | |
0,25 | 1500 | 0,5-1,18 | 260-240 | 16 | |
0,37 | 1500 | 0,5-1,36 | 250-240 | 17 | |
0,75 | 1500 | 1,1-1,5 | 510-430 | 19 | |
1,1 | 3000 | 0,95-1,65 | 1190-975 | 25 | |
1,5 | 3000 | 1,0-2,0 | 1250-1050 | 25 | |
2,2 | 3000 | 1,15-2,7 | 1200-1050 | 27 | |
4 | 3000 | 1,15-2,7 | 1250-1100 | 29 | |
№ 2,5 | 0,37 | 1500 | 0,97-1,42 | 440-370 | 30 |
0,55 | 1500 | 0,95-1,8 | 500-410 | 27 | |
0,75 | 1500 | 0,95-2,4 | 510-410 | 28 | |
1,1 | 1500 | 0,9-2,5 | 560-500 | 32 | |
1,5 | 1500 | 0,9-2,55 | 570-500 | 33 | |
2,2 | 3000 | 2,0-2,55 | 1900-1700 | 38 | |
3 | 3000 | 2,00-2,65 | 2000-1850 | 37 | |
4 | 3000 | 2-3,5 | 2200-1850 | 42 | |
5,5 | 3000 | 2-4,4 | 2250-1850 | 48 | |
№ 3,15 | 0,37 | 1000 | 1,2-1,8 | 350-300 | 43 |
0,55 | 1000 | 1,3-2,6 | 380-310 | 34 | |
0,75 | 1000 | 1,3-3,5 | 360-310 | 36 | |
1,1 | 1500 | 2,7-3,8 | 860-810 | 46 | |
1,5 | 1500 | 2-3,5 | 880-750 | 39 | |
2,2 | 1500 | 2,0-5,0 | 850-750 | 43 | |
3 | 1500 | 5-6,1 | 930-920 | 71 | |
№ 4 | 1,1 | 1000 | 3,4-4 | 580-530 | 57 |
1,5 | 1000 | 2,8-4,5 | 610-510 | 59 | |
2,2 | 1000 | 2,80-7,1 | 620-510 | 69 | |
3 | 1000 | 4,45-6,6 | 655-645 | 69 | |
3 | 1500 | 4,1-5,6 | 1400-1230 | 69 | |
4 | 1500 | 4,4-6 | 1400-1250 | 67 | |
5,5 | 1500 | 4,4-8,3 | 1500-1250 | 89 | |
7,5 | 1500 | 4,4-10,5 | 1500-1250 | 110 | |
№ 5 | 3 | 1000 | 6,0-8,0 | 1000-920 | 138 |
4 | 1000 | 6-8,2 | 1080-950 | 139 | |
5,5 | 1000 | 6-11,4 | 1120-950 | 160 | |
7,5 | 1000 | 6,0-14,0 | 1100-950 | 176 | |
11 | 1500 | 9,4-10,8 | 2300-2200 | 176 | |
15 | 1500 | 9,4-14 | 2450-2200 | 230 | |
18,5 | 1500 | 9,4-17 | 2500-2200 | 243 | |
22 | 1500 | 9,4-20 | 2500-2200 | 268 | |
30 | 1500 | 9,4-21 | 2450-2200 | 278 | |
№ 6,3 | 5,5 | 750 | 9,4-13 | 1000-900 | 214 |
7,5 | 750 | 9,4-17 | 1050-900 | 256 | |
11 | 750 | 9,4-21 | 1030-900 | 281 | |
11 | 1000 | 12,5-14,8 | 1700-1600 | 268 | |
15 | 1000 | 12,5-19,5 | 1800-1600 | 293 | |
18,5 | 1000 | 12,5-24,5 | 1820-1600 | 328 | |
22 | 1000 | 12,5-27 | 1820-1600 | 403 | |
30 | 1000 | 12,3-28,9 | 1800-1570 | 440 | |
№ 8 сх.1 | 15 | 750 | 19,0-22,0 | 1520-1450 | 398 |
18,5 | 750 | 19,0-27,0 | 1620-1450 | 475 | |
22 | 750 | 19,0-32,0 | 1680-1450 | 515 | |
30 | 750 | 19,0-40,0 | 1680-1450 | 560 | |
37 | 1000 | 25,0-30,0 | 2750-2600 | 590 | |
45 | 1000 | 25-36,5 | 2900-2650 | 724 | |
55 | 1000 | 25,0-45,0 | 2970-2650 | 765 |
Аналоги радиальных вентиляторов среднего давления: ВЦ14-46, ВР14-46, ВР280-46, ВР15-45, ВР300-45.
Вы можете приобрести у нас также радиальные вентиляторы среднего давления Systemair.
Цены на радиальные вентиляторы среднего давления для вентиляции можно уточнить у наших менеджеров по круглосуточному по телефону 8-800-600-7-500 или оставьте заявку на сайте.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции