Оплата по карте
Принимаем к оплате

Прямоугольные канальные вентиляторы Lufberg

Прямоугольные канальные вентиляторы Lufberg на сайте вентиляционного завода Бастион

Габаритно-присоединительные размеры

Модель вентилятора Размеры, мм
A B C D E F G H I J
RL40-20-4E 400 200 420 220 440 240 281 501 182 9
RL40-20-4D 400 200 420 220 440 240 281 501 182 9
RL50-25-4E 500 250 520 270 5420 290 331 530 198 9
RL50-25-4D 500 250 520 270 5420 290 331 530 198 9
RL50-25-6D 500 250 520 270 5420 290 331 530 198 9
RL50-30-4E 500 300 520 320 540 340 381 565 209 9
RL50-30-4D 500 300 520 320 540 340 381 565 209 9
RL50-30-6D 500 300 520 320 540 340 381 565 209 9
RL60-30-4E 600 300 620 320 640 340 381 642 234 9
RL60-30-4D 600 300 620 320 640 340 381 642 234 9
RL60-30-6D 600 300 620 320 640 340 381 642 234 9
RL60-35-4D 600 350 620 370 640 390 431 720 258 9
RL60-35-6D 600 350 620 370 640 390 431 720 258 9
RL70-40-4D 700 400 720 420 740 440 481 780 282 9
RL70-40-6D 700 400 720 420 740 440 481 780 282 9
RL80-50-4D 800 500 820 520 840 540 581 885 315 11
RL80-50-6D 800 500 820 520 840 540 581 885 315 11
RL90-50-4D 900 500 930 530 960 560 591 985 350 11
RL90-50-6D 900 500 930 530 960 560 591 985 350 11

 

 Технические характеристики канальных прямоугольных вентиляторов Lufberg

 

Марка вентилятора Электродвигатель Аэродинамические характеристики Масса, кг
Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин Q, тыс.м3/ч P, Па
RL40-20-4E 290 1260 250-1000 230-50 14,1
RL40-20-4D 310 1250 400-1250 240-50 13,2
RL50-25-4E 510 1300 500-1450 290-100 18,6
RL50-25-4D 560 1340 500-1750 310-50 18,5
RL50-25-6D 200 870 500-1250 150-30 17
RL50-30-4E 690 1300 400-1900 330-50 23,7
RL50-30-4D 840 1380 500-2000 350-70 23,5
RL50-30-6D 310 870 250-1600 170-30 20,3
RL60-30-4E 1150 1150 900-2750 430-150 32,2
RL60-30-4D 1500 1330 1000-3500 460-100 32,1
RL60-30-6D 370 730 400-1850 220-100 24,2
RL60-35-4D 2500 1290 1500-4500 600-250 39,2
RL60-35-6D 900 750 500-3200 260-100 33,3
RL70-40-4D 3700 1320 1500-5500 780-500 55,9
RL70-40-6D 1100 790 500-3500 360-200 41,5
RL80-50-4D 5000 1350 1000-6500 1000-700 82
RL80-50-6D 2700 870 1000-6500 480-180 71,3
RL90-50-4D 4900 1150 3000-5500 1100-1000 87,1
RL90-50-6D 3750 850 1000-8000 630-300 87,1

 Расшифровка обозначения вентиляторов для прямоугольного канала Lufberg

RL40-20-4E
RL
вентилятор с односторонним всасыванием
40
ширина (в см)
20
высота (в см)
4
число полюсов двигателя
E
однофазная сеть
D
трехфазная сеть

 

Вентиляторы Lufberg RL для прямоугольных каналов  широко применяются в системах вентиляции. Центробежные вентиляторы низкого давления RL предназначены для установки непосредственно в прямоугольный канал воздуховода. Расход воздуха у прямоугольны канальных вентиляторов Lufberg RL до 8500 м3/ч. Данные вентиляторы имеют степень защиты IP54, встроенную термозащиту, управляются по напряжению.

Почему клиенты выбирают нас

Короткие сроки производства (от 1 дня)

Большая складская программа

Завод работает круглосуточно

На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт

Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)

Высокое качество продукции

Остались вопросы или хотите сделать заказ? Свяжитесь с нашими менеджерами +7 (812) 640-93-00 или Оставьте заявку