Габаритно-присоединительные размеры
Модель вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||
DHS | □ A | □D | C | øD | □E | □F | G | H | ø I | J | K | L |
450E6/DV, 499DV, 500E6/DV/DS | ~ | ~ | ~ | 438 | 655 | 535 | 237 | 6*M8 | 12 | ø830 | 380 | 30 |
560 DV/DS, 630 DV/DS | ~ | ~ | ~ | 605 | 939 | 750 | 293 | 8*M8 | 14 | □ 1100 | 535 | 30 |
710DS | ~ | ~ | ~ | 647 | 1035 | 840 | 320 | 8*M8 | 14 | □ 1282 | 580 | 40 |
DVS | □ A | □D | C | øD | □E | □F | G | H | ø I | J | K | L |
450E6/DV, 499DV, 500E6/DV/DS | 900 | 730 | 465 | 438 | 665 | 535 | 237 | 6*M8 | 12 | ~ | ~ | ~ |
560DV/DS, 630 DV/DS | 1150 | ~ | 560 | 605 | 939 | 750 | 293 | 8*M8 | 14 | ~ | ~ | ~ |
710DS | 1350 | ~ | 660 | 647 | 1035 | 840 | 320 | 8*M8 | 14 | ~ | ~ | ~ |
DVSI | □ A | □ D | C | øD | □E | □F | G | H | ø I | J | K | L |
450E6/DV, 499DV, 500E6/DV/DS | 968 | 748 | 479 | 438 | 665 | 535 | 237 | 6*M8 | 12 | ~ | ~ | ~ |
560DV/DS, 630 DV/DS | 1315 | ~ | 600 | 605 | 939 | 750 | 293 | 8*M8 | 14 | ~ | ~ | ~ |
710DS | 1483 | ~ | 729 | 674 | 1035 | 840 | 320 | 8*M8 | 14 | ~ | ~ | ~ |
Технические характеристики крышных вентиляторов
Модель вентилятора | Электродвигатель | Масса, кг | |||
Мощность двигателя, Вт | Частота вращения, об/мин | DHS | DVS | DVSI | |
DHS/DVS/DVSI 190 EZ | 80 | 2240 | 5 | 5 | 12 |
DHS/DVS/DVSI 225 EZ | 113 | 2590 | 6 | 6 | 14 |
DHS/DVS/DVSI 225 EV | 49 | 1422 | 6 | 6 | 14 |
DHS/DVS/DVSI 310 EV | 116 | 1365 | 13 | 13 | 19 |
DHS/DVS/DVSI 310 ES | 70 | 1000 | 13 | 13 | 19 |
DHS/DVS/DVSI 311 EV | 135 | 1365 | 13 | 13 | 20 |
DHS/DVS/DVSI 311 ES | 100 | 940 | 13 | 13 | 16 |
DHS/DVS/DVSI 355 E4 | 260 | 1400 | 25 | 25 | 38 |
DHS/DVS/DVSI 355 DV | 249 | 1350 | 25 | 25 | 37 |
DHS/DVS/DVSI 499 DV | 900 | 1200 | 38 | 38 | 47 |
DHS/DVS/DVSI 500 E6 | 360 | 850 | 45 | 45 | 52 |
DHS/DVS/DVSI 500 DV | 1185 | 1330 | 49 | 49 | 57 |
DHS/DVS/DVSI 500 DS | 433 | 870 | 34 | 42 | 49 |
DHS/DVS/DVSI 560 DV | 1900 | 1210 | 58 | 58 | 70 |
DHS/DVS/DVSI 560 DS | 720 | 850 | 47 | 47 | 59 |
DHS/DVS/DVSI 630 DV | 3815 | 1366 | 85 | 85 | 99 |
DHS/DVS/DVS 630 DS | 1100 | 860 | 65 | 65 | 79 |
DHS/DVS/DVS 710 DS | 2475 | 883 | 88 | 88 | 104 |
DHS/DVS/DVS 710 D6-L | 2562 | 941 | 88 | 88 | 104 |
Крышные вентиляторы DHS/DVS/DVSI имеют рабочее колесо с загнутыми назад лопатками, двигатель с внешним ротором. Регулирование скорости происходит путем изменения напряжения.
Корпус крышного вентилятора Systemair изготовлен из алюминия, стойкого к воздействию морской воды. Рабочее колесо крышного вентилятора изготовлено из качественного композиционного материала.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции