Габаритно-присоединительные размеры
Модель вентилятора | Размеры, мм | |||||||||
A | B | øC | øD | E | G | □ H | □I | ø J | K | |
AW 200 | 71 | 12 | 203 | 210 | 44,5 | 51 | 312 | 260 | 7 | 60 |
AW 250 | 82 | 19 | 257 | 262 | 49 | 55 | 370 | 320 | 7 | 60 |
AW 300E2-K | 111 | 25 | 325 | 330 | 65 | 77 | 430 | 380 | 9 | 60 |
AW 300E4-K | 121 | 10,5 | 325 | 330 | 61,5 | 72,5 | 430 | 380 | 9 | 27 |
AW 315 | 111 | 8 | 345 | 358 | 58 | 70 | 430 | 380 | 9 | 27 |
AW 350 | 141 | 26 | 388 | 390 | 68 | 80 | 485 | 435 | 9 | 27 |
AW 400 | 150 | 22 | 420 | 440 | 81 | 93 | 540 | 490 | 9 | 27 |
AW 450 | 165 | 24 | 465 | 480 | 84 | 96 | 575 | 535 | 9 | 30 |
AW 500 | 206 | 16 | 517 | 528 | 104 | 120 | 655 | 615 | 11 | 22 |
AW 560 | 215 | 49 | 568 | 589 | 119 | 135 | 725 | 675 | 11 | 12 |
AW 630 D6-2/630 E6 | 207 | 20 | 643 | 664 | 130 | 225 | 805 | 750 | 11 | 13 |
AW 630 D4-2 | 225 | 64 | 643 | 664 | 130 | 150 | 805 | 750 | 11 | 13 |
AW 710 D6-2 | 249 | 37 | 720 | 795 | 150 | 170 | 850 | 810 | 14,5 | ~ |
AW 710 D4-2 | 274 | 37 | 720 | 795 | 150 | 170 | 850 | 810 | 14,5 | ~ |
AW 710 E6 | 244 | 37 | 720 | 763 | 150 | 170 | 850 | 810 | 14,5 | ~ |
AW 800 | 283 | 56 | 804 | 910 | 193 | 210 | 970 | 910 | 14,5 | ~ |
AW 1000 D6 | 400 | 152,5 | 1016 | 1067 | 200 | 220 | 1170 | 1110 | 14,5 | ~ |
AW 1000 D8-2 | 324 | 84 | 1016 | 1067 | 200 | 220 | 1170 | 1110 | 14,5 | ~ |
Технические характеристики осевого вентилятора AW Sileo
Модель вентилятора | Электродвигатель | Масса, кг | ||
Мощность двигателя, Вт | Частота вращения, об/мин | Расчетное значение | ||
AW sileo 200 E2 | 80 | 2550 | 3,2 | |
AW sileo 200 E4 | 30 | 1425 | 3,2 | |
AW sileo 250 E2 | 140 | 2240 | 4,2 | |
AW sileo 250 E4 | 50 | 1370 | 4 | |
AW sileo 300 E2 | 309 | 2730 | 6,6 | |
AW sileo 300 E4 | 100 | 1330 | 5,9 | |
AW sileo 315 E4 | 160 | 1300 | 6,7 | |
AW sileo 315 DV | 120 | 1450 | 6,8 | |
AW sileo 350 E4 | 170 | 1260 | 7,5 | |
AW sileo 350 DV | 190 | 1390 | 7,6 | |
AW sileo 400 E4-K | 240 | 1350 | 8,7 | |
AW sileo 400 DV | 230 | 1370 | 8,7 | |
AW sileo 450 E4-K | 390 | 1290 | 10,1 | |
AW sileo 450 DV-K | 350 | 1250 | 10,1 | |
AW sileo 450 E4 | 550 | 1320 | 16,2 | |
AW sileo 450 DV | 540 | 1350 | 14,6 | |
AW sileo 500 E4 | 750 | 1230 | 20,1 | |
AW sileo 500 DV | 770 | 1300 | 20,1 | |
AW sileo 560 E4 | 1449 | 1287 | 31,7 | |
AW sileo 560 DV | 993 | 1216 | 23,5 | |
AW sileo 630 DV | 1950 | 1353 | 34,2 | |
AW sileo 630 E6 | 730 | 910 | 27 | |
AW sileo 630 DS | 630 | 900 | 24,5 | |
AW sileo 710 DV | 2600 | 1330 | 36,9 | |
AW sileo 710 E6 | 950 | 850 | 35,1 | |
AW sileo 710 DS | 1000 | 910 | 35,1 | |
AW sileo 800 DS | 1600 | 920 | 53 | |
AW sileo 910 DS | 1950 | 880 | 58,1 | |
AW sileo 1000 DS-L | 5701 | 891 | 84 | |
AW sileo 1000 DS | 2700 | 820 | 69,5 |
Sileo - малошумный
Осевой вентилятор AW Selio производства Systemair характеризует высокая надежность и низкий уровень шума. Вентилятор имеет двигатель с внешним ротором и квадратную пластину для настенного монтажа, встроенные термоконтакты.
Корпус осевого вентилятора изготовлен из оцинкованной стали, покрыт краской черного цвета. Лопатки рабочего колеса осевого вентилятора могут иметь форму двух видов: аэродинамические или серповидные.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 16 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции