Габаритные размеры
Обозначение | Размеры, мм | ||
D | В | Н | |
НК100 | 100 | 105 | 210 |
НК125 | 125 | 135 | 230 |
НК160 | 160 | 170 | 270 |
НК200 | 200 | 210 | 300 |
НК250 | 250 | 256 | 380 |
НК315 | 315 | 321 | 430 |
НК400 | 400 | 406 | 490 |
Канальный электронагреватель для круглых воздуховодов НК (электрокалорифер)
Обозначение нагревателя | НК100 | НК125 | НК160 | НК200 | НК250 | НК315 | НК400 | |||
Диаметр воздуховода, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
Min расход воздуха м3/ч | 45 | 70 | 110 | 170 | 270 | 415 | 690 | |||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Фазность |
Сила тока, А | Выбор нагревателя | ||||||
0,6 | 220 | 1 | 2,7 | Х | ||||||
0,8 | 3,6 | Х | ||||||||
1,2 | 5,4 | Х | ||||||||
1,5 | 6,8 | Х | Х | |||||||
1,6 | 7,3 | Х | Х | |||||||
1,8 | 8,2 | Х | ||||||||
2 | 9,1 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
2,4 | 10,9 | Х | Х | |||||||
3 | 13,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
4 | 380 | 2 | 10 | Х | Х | Х | Х | |||
4,5 | 3 | 6,8 | Х | Х | Х | |||||
5 | 2 | 12,5 | Х | Х | Х | |||||
6 | 3 | 9 | Х | Х | Х | |||||
9 | 13,6 | Х | Х | Х | ||||||
12 | 18,1 | Х | Х | Х | ||||||
18 | 27,2 | Х | Х | |||||||
24 | 36,3 | Х |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции