Номер | Размер, мм | Длина, м | Толщина металла, мм | Материал | Рекомендации по применению |
№20 | 20 | 3 | 0,8 | оцинкованная сталь | Периметр сечения < 2 м |
№30 | 30 | Периметр сечения > 2 м | |||
№20 | 20 | Нержавеющая сталь | Периметр сечения < 2 м |
Обозначение | Совместимость | Размер, мм | Толщина металла | Кол-во в упаковке, шт. |
УГФ-0 | Шина №20 | 65*18*2 | 0,8 | 300 |
УГФ-1 | Шина №20 | 95*18*2 | 250 | |
УГФ-2 | Шина №30 | 105*27*3 | 150 |
Размер, мм | Толщина стали, мм | Материал | Длина, м |
30*30 | 2 | Оцинкованная сталь | 2 |
Размер, мм | Толщина стали, мм | Материал | Длина, м |
30*30 | 2 | Оцинкованная сталь | 2 |
Размер | Толщина стали, мм | Материал | Кол-во в упаковке, шт | Масса 1000 шт, кг | Кол-во шт/кг |
М8*20 | 2,5 | Оцинкованная сталь | 300 | 42 | 24 |
Размер | Кол-во в упаковке, шт | Масса 1000, кг | Кол-во шт/кг |
М8 | 100 | 103 | 10 |
М10 | 50 | 142 | 7 |
Размер, мм | Толщина, мм | Длина в рулоне, м |
20 | 0,5 | 25 |
20 | 0,6 | 25 |
20 | 0,7 | 25 |
Диаметр, мм | Ширина, мм | толщина металла | Материал |
160 | 25 | 4 | Холоднокатання черная сталь |
180 | |||
200 | |||
225 | |||
250 | |||
280 | |||
315 | |||
355 | |||
400 | |||
450 | |||
500 | |||
560 | |||
630 | |||
710 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1250 | |||
1400 | |||
1600 |
Хомут из оцинкованной стали с резиновым профилем
Размер, мм | Размер гайки | Масса 100 шт, кг | Кол-во в упаковке, шт |
- | М8/М10 | - | - |
100 | 17,1 | 150 | |
125 | 20,9 | 100 | |
160 | 25,8 | 70 | |
180 | 28,7 | 70 | |
200 | 33,8 | 60 | |
250 | 38,9 | 65 | |
280 | 42,3 | 50 | |
315 | 47,5 | 50 | |
355 | 53,0 | 50 | |
400 | 58,8 | 40 | |
450 | 110,4 | 10 | |
500 | 121,6 | 10 | |
560 | 130,4 | 10 | |
630 | 147,0 | 10 | |
710 | 163,0 | 10 | |
800 | 184,0 | 10 |
Хомут из оцинкованной стали без резинового профиля
Размер, мм | Размер гайки | Масса 100 штук, кг | Кол-во в упаковке, шт |
100 | М8/М10 | 12,4 | 150 |
125 | 14,8 | 75 | |
160 | 16,58 | 100 | |
180 | 19 | 80 | |
200 | 20 | 80 | |
250 | 41 | 50 | |
280 | 43 | 50 | |
300 | 45 | 40 | |
315 | 47,72 | 60 | |
355 | 53 | 50 | |
400 | 60 | 10 | |
450 | 70 | 10 | |
500 | 75 | 10 | |
560 | 125 | 10 |
Хомут быстрозажимной из оцинкованной стали, предназначенный для соединения гибких воздуховодов
Размер,мм |
Толщина металла, мм |
Масса 100 шт, кг |
100 | 9 | 3,1 |
125 | 9 | 3,2 |
160 | 9 | 3,5 |
200 | 9 | 4,2 |
Хомуты бандажные (аспирационные) являются одним из видов быстросъемных хомутов. Они состоят из двух половин, которые с одной стороны соединяются замком, а с другой - имеют разъемное соединение, что обеспечивает удобство монтажа без использования инструментов. Изготавливаются бандажные (аспирационные) хомуты из оцинкованной стали с уплотнителем, предназначаются для соединения аспирационных воздуховодов и труб. Стандартные диаметры до 400 мм.
Диаметр, мм | Металл | Толщина металла, мм | Ширина хомута, мм |
100 | Черная х/к сталь | 3 | 20 |
125 | 3 | 20 | |
140 | 3 | 20 | |
160 | 3 | 20 | |
180 | 3 | 20 | |
200 | 3 | 20 | |
225 | 3 | 20 | |
250 | 3 | 20 | |
280 | 3 | 20 | |
315 | 3 | 20 | |
355 | 3 | 20 | |
400 | 3 | 20 | |
450 | 3 | 20 | |
500 | 3 | 20 | |
560 | 3 | 20 | |
630 |
Хомут быстросъемный вентиляционный предназначен для быстрого соединения элементов системы канальной вентиляции круглого сечения. Конструкция хомута обеспечивает герметичность соединения и снижает уровень передаваемых вибраций от вентиляторов на другие элементы системы. Завод БАСТИОН поставляет быстросъемные хомуты для канальных вентиляторов диаметром 100, 125, 160, 200, 250, 315 мм.
Преимущества • Удобство монтажа/демонтажа; • Надежность соединения; • Полное поглощение вибрации.
Хомут быстросъемный изготавливается из металлической оцинкованной ленты толщиной 0,7 мм с нанесенным на внутреннюю сторону покрытием из вспененной резины толщиной 5 мм. Соединение в «кольцо» обеспечивается винтовым креплением.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции