Прямоугольная врезка позволяет соединить каналы воздуховодов, осуществить их разветвление. Аналогичную функцию выполняет тройник, однако изготовление врезки дешевле, а монтаж проще. Для монтажа прямоугольных врезок необходимо:
Мы изготавливаем:


Характеристики врезки прямой на прямоугольное сечение
| Размеры, мм | Площадь поверхности, м2 | Расчетная масса, кг | ||
| А | В | H | ||
| Толщина металла 0,5 мм | ||||
| 100 | 100 | 100 | 0,05 | 0,21 |
| 150 | 100 | 0,06 | 0,26 | |
| 200 | 100 | 0,08 | 0,31 | |
| 200 | 150 | 0,09 | 0,36 | |
| 200 | 200 | 0,10 | 0,41 | |
| 300 | 200 | 0,13 | 0,52 | |
| 350 | 200 | 0,14 | 0,57 | |
| 300 | 300 | 0,15 | 0,62 | |
| 400 | 300 | 0,18 | 0,72 | |
| 500 | 300 | 0,20 | 0,83 | |
| 400 | 400 | 0,20 | 0,83 | |
| 500 | 400 | 0,23 | 0,93 | |
| Толщина металла 0,7 мм | ||||
| 600 | 400 | 100 | 0,25 | 1,43 |
| 500 | 500 | 0,25 | 1,43 | |
| 600 | 500 | 0,28 | 1,57 | |
| 800 | 500 | 0,33 | 1,85 | |
| 600 | 600 | 0,30 | 1,71 | |
| 800 | 600 | 0,35 | 2,00 | |
| 1000 | 600 | 0,40 | 2,28 | |
| 800 | 800 | 0,40 | 2,28 | |
| 1000 | 800 | 0,45 | 2,57 | |
| Толщина металла 1,0 мм | ||||
| 1200 | 800 | 100 | 0,50 | 4,03 |
| 1000 | 1000 | 0,50 | 4,03 | |
| 1200 | 1000 | 0,55 | 4,43 | |
| 1200 | 1200 | 0,60 | 4,83 | |
| 1600 | 1200 | 0,70 | 5,64 | |

При заказе врезки следует указать, как будет использоваться врезка в вентиляции: для соединения воздуховодов или под решетку. Возможно изготовление косой врезки (под углом в плоскость). Косые врезки используют при необходимости создания ответвления под углом, отличным от прямого.
Возможные варианты исполнения
Материал: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь / черная сталь.
Соединение: фланцовое на уголке / ниппельное / на шинорейке.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции