Габаритные размеры канальных электронагревателей для прямоугольных воздуховодов
Обозначение | Размеры, мм | |||||
A | B | L | L1 | M | H | |
НП 400*200 | 400 | 200 | 500 | 430 | 202 | 545 |
НП 500*250 | 500 | 250 | 500 | 430 | 252 | 645 |
НП 500*300 | 500 | 300 | 500 | 430 | 302 | 645 |
НП 600*300 | 600 | 300 | 500 | 430 | 302 | 745 |
НП 600-350 | 600 | 350 | 500 | 430 | 352 | 745 |
НП 700*400 | 700 | 400 | 600 | 530 | 402 | 845 |
НП 1000*500 | 1000 | 500 | 500 | 430 | 502 | 1145 |
Канальный электронагреватель для прямоугольных воздуховодов НК (электрокалорифер)
Обозначение | Размер воздуховода А*В | Мощность, кВт | Ступени мощности, кВт | Сила тока, А | Min расход воздуха м3/ч | Регулировка температуры |
НП 400*200/6 | 400*200 | 6 | 6 | 9 | 700 | МРТ380.14-25 |
НП 400*200/9 | 9 | 9 | 13,6 | 700 | МРТ380.14-25 | |
НП 400*200/12 | 12 | 12 | 18,1 | 890 | МРТ380.14-25 | |
НП 400*200/15 | 15 | 15 | 22,5 | 1000 | МРТ380.14-25 | |
НП 400*200/18 | 18 | 18 | 27 | 1150 | МРТ380.14-40 | |
НП 400*200/21 | 21 | 21 | 31,8 | 1300 | МРТ380.14-40 | |
НП 400*200/24 | 24 | 24 | 36 | 1500 | МРТ380.14-40 | |
НП 500*250/6 | 500*250 | 6 | 6 | 9 | 700 | МРТ380.14-25 |
НП 500*250/9 | 9 | 9 | 13,6 | 700 | МРТ380.14-25 | |
НП 500*250/12 | 12 | 12 | 18,1 | 750 | МРТ380.14-25 | |
НП 500*25015 | 15 | 15 | 22,7 | 900 | МРТ380.14-25 | |
НП 500*250/18 | 18 | 18 | 27 | 1000 | МРТ380.14-40 | |
НП 500*250/21 | 21 | 21 | 31,8 | 1100 | МРТ380.14-40 | |
НП 500*250/24 | 24 | 24 | 36 | 1200 | МРТ380.14-40 | |
НП 500*250/27 | 27 | 18+9 | 40,9 | 1300 | МРТ380.14-40+БРМ25 | |
НП 500*250/30 | 30 | 18+12 | 45 | 1400 | МРТ380.14-40+БРМ25 | |
НП 500*300/6 | 500*300 | 6 | 6 | 9 | 700 | МРТ380.14-25 |
НП 500*300/9 | 9 | 9 | 13,6 | 700 | МРТ380.14-25 | |
НП 500*300/12 | 12 | 12 | 18,1 | 850 | МРТ380.14-25 | |
НП 500*300/15 | 15 | 15 | 22,7 | 950 | МРТ380.14-25 | |
НП 500*30018 | 18 | 18 | 27 | 1000 | МРТ380.14-40 | |
НП 500*300/21 | 21 | 21 | 31,8 | 1150 | МРТ380.14-40 | |
НП 500*300/24 | 24 | 24 | 36 | 1250 | МРТ380.14-40+БРМ25 | |
НП 500*300/27 | 27 | 18+9 | 40,9 | 1350 | МРТ380.14-40+БРМ25 | |
НП 500*300/30 | 30 | 18+12 | 45 | 1450 | МРТ380.14-40+БРМ40 | |
НП 600*300 /18 | 600*300 | 18 | 18 | 27 | 1000 | МРТ380.14-40+БРМ40 |
НП 600*300/24 | 24 | 24 | 36 | 1250 | МРТ380.14-40 | |
НП 600*300/30 | 30 | 18+12 | 45 | 1300 | МРТ380.14-40+БРМ25 | |
НП 600*300/36 | 36 | 24+12 | 55 | 1500 | МРТ380.14-40+БРМ25 | |
НП 600*300/42 | 42 | 24+18 | 64 | 1650 | МРТ380.14-40+БРМ40 | |
НП 600*300/48 | 48 | 24+24 | 73 | 1900 | МРТ380.14-40+БРМ40 | |
НП 600*350/18 | 600*350 | 18 | 18 | 27 | 1200 | МРТ380.14-40 |
НП 600*350/30 | 30 | 18+12 | 45 | 1350 | МРТ380.14-40+БРМ25 | |
НП 600*350/48 | 48 | 24+24 | 73 | 2000 | МРТ380.14-40+БРМ40 | |
НП 700*400/36 | 700*400 | 36 | 24+12 | 55 | 1600 | МРТ380.14-40+БРМ25 |
НП 700*400/48 | 48 | 24+12+12 | 73 | 2100 | Щит управления | |
НП 700*400/60 | 60 | 24+24+12 | 90 | 2500 | Щит управления | |
НП 700*400/72 | 72 | 24+24+12+12 | 109 | 29200 | Щит управления | |
НП 700*400/84 | 84 | 24+24+24+12 | 127 | 3200 | Щит управления | |
НП 700*400/96 | 96 | 24+24+24+12+12 | 145 | 3500 | Щит управления | |
НП 1000*500/48 | 1000*500 | 48 | 24+12+12 | 73 | 2300 | Щит управления |
НП 1000*500/60 | 60 | 24+24+12 | 90 | 2700 | Щит управления | |
НП 1000*500/72 | 72 | 24+24+12+12 | 109 | 3100 | Щит управления | |
НП 1000*500/84 | 84 | 24+24+24+12 | 127 | 3400 | Щит управления | |
НП 1000*500/96 | 96 | 24+24+24+12+12 | 145 | 3700 | Щит управления | |
НП 1000*500/108 | 108 | 24+24+24+24+12 | 164 | 4200 | Щит управления | |
НП 1000*500/120 | 120 | 24+24+24+24+24 | 182 | 4800 | Щит управления |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции