Размеры и масса канального водяного нагревателя
Обозначение | А | В | Б | Г | Д | Е | Вес, кг |
ВНП 400*200 | 400 | 200 | 420 | 222 | 440 | 242 | 5 |
ВНП 500*250 | 500 | 250 | 520 | 272 | 540 | 292 | 6,8 |
АНП 500*300 | 500 | 300 | 520 | 322 | 540 | 342 | 8,5 |
ВНП 600*300 | 600 | 300 | 620 | 322 | 640 | 342 | 9,6 |
ВНП 600*350 | 600 | 350 | 620 | 372 | 640 | 392 | 10,8 |
ВНП 700*400 | 700 | 400 | 720 | 422 | 740 | 442 | 13,4 |
ВНП 800*500 | 800 | 500 | 820 | 522 | 840 | 542 | 17,8 |
ВНП 1000*500 | 1000 | 500 | 1020 | 522 | 1040 | 542 | 21 |
Двухрядный канальный водяной нагреватель | ||||||||
Обозначение | Расход воздуха, м3/ч | Температура, С | Мощность нагревателя, кВт | Расход воды, м3/ч | Гидравлическое сопротивление нагревателя, кПа | Аэродинамическое сопротивление нагревателя, Па | ||
Входящей воды | Входящего воздуха | Воздуха после | ||||||
ВНП 400*200/2 | 850 | 90/70 | -30 | 18,2 | 16,6 | 0,2 | 4,3 | 56 |
ВНП 500*250/2 | 1400 | 18,4 | 27,4 | 0,34 | 9,2 | 61 | ||
ВНП 500*300/2 | 1700 | 18,2 | 33,2 | 0,41 | 6,9 | 63 | ||
ВНП 600*300/2 | 2100 | 18,4 | 41,2 | 0,51 | 11,2 | 66 | ||
ВНП 600*350/2 | 2500 | 18 | 48,7 | 0,6 | 12,4 | 69 | ||
ВНП 700*400/2 | 3300 | 18,8 | 65,4 | 0,8 | 19,4 | 68 | ||
ВНП 800*500/2 | 5000 | 18,2 | 97,7 | 1,2 | 25 | 75 | ||
ВНП 1000*500/2 | 6500 | 18,1 | 126,8 | 1,56 | 45 | 81 |
Трехрядный канальный водяной нагреватель | ||||||||
Обозначение | Расход воздуха, м3/ч | Температура, С | Мощность нагревателя, кВт | Расход воды, м3/ч | Гидравлическое сопротивление нагревателя, кПа | Аэродинамическое сопротивление нагревателя, Па | ||
Входящей воды | Входящего воздуха | Воздуха после | ||||||
ВНП 400*200/3 | 850 | 90/70 | -40 | 34,3 | 26,7 | 0,33 | 12,8 | 90 |
ВНП 500*25/3 | 1400 | 34,2 | 44 | 0,54 | 26,7 | 99 | ||
ВНП 500*300/3 | 1700 | 34 | 53 | 0,65 | 21,3 | 101 | ||
ВНП 600*300/3 | 2100 | 34 | 65,8 | 0,8 | 34 | 107 | ||
ВНП 600*350/3 | 2500 | 32,6 | 79,9 | 0,98 | 39,5 | 119 | ||
ВНП 700*400/3 | 3300 | 31,3 | 105,6 | 1,3 | 21 | 121 | ||
ВНП 800*500/3 | 5000 | 31,9 | 152 | 1,87 | 33,9 | 121 | ||
ВНП 1000*500/3 | 6500 | 30,7 | 194,5 | 2,38 | 24,2 | 130 |
Четырехрядный канальный водяной нагреватель | ||||||||
Обозначение | Расход воздуха, м3/ч | Температура, С | Мощность нагревателя, кВт | Расход воды, м3/ч | Гидравлическое сопротивление нагревателя, кПа | Аэродинамическое сопротивление нагревателя, Па | ||
Входящей воды | Входящего воздуха | Воздуха после | ||||||
ВНП 400*200/4 | 1000 | 90/70 | -30 | 32,4 | 25,2 | 1,12 | 9,9 | 150 |
ВНП 500*250/4 | 1700 | 25 | 39,9 | 1,77 | 2,8 | 173 | ||
ВНП 500*300/4 | 2000 | 30,9 | 49,5 | 2,18 | 9 | 167 | ||
ВНП 600*300/4 | 2500 | 31 | 61,5 | 2,73 | 15,9 | 179 | ||
ВНП 600*350/4 | 3000 | 30,7 | 74,2 | 3,26 | 17,6 | 188 | ||
ВНП 700*400/4 | 3500 | 33,8 | 90,1 | 4 | 24,6 | 150 | ||
ВНП 800*500/4 | 5000 | 34,2 | 129,4 | 5,74 | 33,5 | 150 | ||
ВНП 1000*500/4 | 7000 | 31,8 | 173 | 7,67 | 21,8 | 181 |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции