Масса клапана дымоудаления с электромагнитным приводом (КД1)
Размеры А*В, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
250 | 7,1 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 10,8 | 11,7 | 12,1 | 12,7 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,9 | 15,7 | 16,3 | 17,3 | 17,8 | 18,8 | 19,9 |
300 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 9,6 | 11,7 | 12,3 | 12,5 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 20,9 |
350 | 8,7 | 9,3 | 9,6 | 10,2 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,5 | 19,1 | 20,3 | 21,8 | |
400 | 9,8 | 10,4 | 10,9 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 14,9 | 15,8 | 15,9 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | 19,1 | 19,8 | 20,9 | |||
450 | 10,9 | 11,5 | 13,3 | 13,5 | 14,5 | 15,0 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 17,5 | 17,9 | 18,6 | |||||||
500 | 12,9 | 13,8 | 14,6 | 15,1 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,1 |
Масса клапана прямоугольного дымоудаления с электромеханическим приводом (КД2)
А*В | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
300 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 15,8 | 16,4 |
350 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 17,1 | |
400 | 10,3 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 16 | 16,4 | 17,1 | 18,1 | ||
450 | 11,4 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 15,8 | 16,6 | 17,1 | 18,1 | 18,9 | |||
500 | 12,4 | 13 | 13,8 | 14,4 | 15,3 | 16 | 16,4 | 17,2 | 18,1 | 18,9 | 19,5 | ||||
550 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 19,5 | 20,1 | |||||
600 | 15,2 | 15,8 | 16,6 | 17,4 | 18,1 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 21,2 | ||||||
650 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 21,2 | 21,9 | |||||||
700 | 18,1 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 21,2 | 21,9 | 22,4 | ||||||||
750 | 19,5 | 20,1 | 21,2 | 21,9 | 22,4 | 23,1 | |||||||||
800 | 21,2 | 21,9 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | ||||||||||
850 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,1 | |||||||||||
900 | 23,7 | 24,1 | 24,8 | ||||||||||||
950 | 24,9 | 25,4 | |||||||||||||
1000 | 25,9 |
Клапаны дымоудаления широко применяются в системах вентиляции. Они обеспечивают отвод дыма из помещения в месте, где возникло возгорание. Кроме того, клапаны дымоудаления используются для подачи свежего воздуха в помещения, защищаемые от задымления.
Клапаны могут быть изготовлены либо с электромагнитным, либо с электромеханическим приводом. Нормальное положение заслонки клапана дымоудаления – закрытое. Заслонка открывается в момент подачи сигнала о возгорании в здании. Сигнал может быть передан автоматически от средств пожарной автоматики или дистанционно от щита управления. Смена положения заслонки из закрытого в открытое производится для клапана дымоудаления электромагнитным приводом при подаче питающего напряжения на привод; для клапана дымоудаления с электромеханическим приводом при обесточивании привода (обратной пружиной).
Предел огнестойкости Е60.
Завод «Бастион» предлагает купить клапаны для дымоудаления под ваш заказ. Цены на продукцию смотрите в прайс-листе или уточняйте у менеджеров по круглосуточному по телефону 8-800-600-7-500.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции