Расчетный вес заслонки прямоугольной оцинкованной на шинорейке, кг
Кол-во лопаток | А* В, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
1 | 100 | 0,8 | 1 | 1,2 | ||||||||||||
150 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | ||||||
200 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | ||||||
250 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | ||||||||
300 | 7,2 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 9 | |||||||||||
350 | 9,5 | |||||||||||||||
2 | 400 | 4,8 | ||||||||||||||
500 | 5,4 | 6,3 | ||||||||||||||
3 | 600 | 6,4 | 8,2 | 9,5 | ||||||||||||
700 | 7,8 | 8,9 | 10,1 | 11,2 | 11,2 | |||||||||||
4 | 800 | 9 | 10,4 | 11,7 | 13 | 13 | 15,1 | |||||||||
900 | 9,6 | 11,2 | 12,6 | 14,5 | 14,5 | 16,1 | 17,7 | |||||||||
1000 | 10,4 | 11,9 | 13,7 | 15,5 | 15,5 | 17,2 | 18,9 |
Материал – оцинкованная сталь
Соединение – шинорейка.
Управление – ручное / с электроприводом.
Диаметр D, мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
фланцевое соединение | ниппельное | ||
С ручным управлением | |||
100 | 225 | 238 | 0,9 |
125 | 1,1 | ||
160 | 1,4 | ||
200 | 1,7 | ||
250 | 275 | 2,7 | |
315 | 3,6 | ||
355 | 4,2 | ||
400 | 300 | 4,9 | |
450 | 6,1 | ||
500 | 7 | ||
560 | 8,3 | ||
630 | 235 | 10,5 | |
710 | 12,2 | ||
800 | 17,2 | ||
900 | 20,5 | ||
1000 | 390 | 23,7 | |
1120 | 27,7 | ||
1250 | 32,4 |
Диаметр D, мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
фланцевое соединение | ниппельное | ||
С площадкой под электропривод | |||
100 | 225 | 238 | 1,1 |
125 | 1,3 | ||
160 | 1,6 | ||
200 | 1,9 | ||
250 | 275 | 2,6 | |
315 | 3,3 | ||
355 | 3,8 | ||
400 | 300 | 5 | |
450 | 6 | ||
500 | 6,8 | ||
560 | 7,8 | ||
630 | 235 | 10,7 | |
710 | 12,5 | ||
800 | 17,4 | ||
900 | 20,7 | ||
1000 | 390 | 24 | |
1120 | 28,1 | ||
1250 | 32,7 |
Материал – оцинкованная
Соединение – ниппель/ фланец/уплотнительное кольцо
Управление – ручное / площадка под электропривод.
В системах вентиляции заслонки используются для управления объемом воздуха, в канале системы вентиляции.
Рабочая среда воздушных унифицированных заслонок разного типа:
Температура воздуха до +80 С;
Содержание пыли и твердых примесей не более 100 мг/м2
Давление не более 1500 Па.
Цены на воздушные заслонки для вентиляции смотрите в прайс-листе или уточняйте в отделе продаж по телефону (812) 640 93 00 или 8-800-600-7-500 (бесплатно по России). Вентиляционный Завод БАСТИОН в Санкт-Петербурге предлагает купить воздушную заслонку с ручным управлением или с электроприводом.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции