Обозначение | Мощность, кВт | max сила рабочего тока, А | Регулятор | Размеры, мм | ||
Двигателя вентилятора, 380 в | Нагревателя | Семисторный | Частотный | |||
ЩУ4-0,4-6 | 0,4 | 6 | 13 | СРМ2 | 400*500*220 | |
ЩУ4-0,4-9 | 0,4 | 9 | 18 | СРМ2 | ||
ЩУ4-0,4-12 | 0,4 | 12 | 22 | СРМ2 | ||
ЩУ4-0,4-15 | 0,4 | 15 | 27 | СРМ2 | ||
ЩУ4-0,8-18 | 0,8 | 18 | 32 | СРМ4 | ||
ЩУ4-0,8-24 | 0,8 | 24 | 42 | СРМ4 | ||
ЩУ4-0,75-18/Р | 0,75 | 18 | 32 | ATV212HO75N4 | 650*800*250 | |
ЩУ4-1,5-24/Р | 1,5 | 24 | 42 | ATV212HU15N4 |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции