Обозначение | Мощность двигателя, кВт | Линейный ток, А | Выключатель для защиты двигателя | Частотный регулятор РМТ | Частотный регулятор ATV212 | Размеры, мм | Класс защиты |
ЩУВ1-0,18 | 0,18 | 0,6 | NS 2-25 0,63-1 A | РМТ75380 | ATV212HO75N4 | 256*200*94 | IP40 |
ЩУВ1-0,25 | 0,25 | 0,8 | РМТ75380 | ATV212HO75N4 | |||
ЩУВ1-0,37 | 0,37 | 1,2 | NS 2-25 1-1,6 A | РМТ75380 | ATV212HO75N4 | ||
ЩУВ1-0,55 | 0,55 | 1,4 | РМТ75380 | ATV212HO75N4 | |||
ЩУВ1-0,75 | 0,75 | 2 | NS 2-25 1,6-2,5 A | РМТ75380 | ATV212HO75N4 | ||
ЩУВ1-1,1 | 1,1 | 2,7 | NS 2-25 2,5-4 A | РМТ15380 | ATV212HU15N4 | ||
ЩУВ1-1,5 | 1,5 | 3,6 | NS 2-25 4-6,3 A | РМТ15380 | ATV212HU15N4 | ||
ЩУВ1-2,2 | 2,2 | 5,2 | РМТ22380 | ATV212HU22N4 | |||
ЩУВ1-3 | 3 | 7,3 | NS 2-25 6-10 A | РМТ40380 | ATV212HU30N4 | ||
ЩУВ1-4 | 4 | 8,9 | РМТ40380 | ATV212HU40N4 | |||
ЩУВ1-5,5 | 5,5 | 11,3 | NS 2-25 9-14 A | - | ATV212HU55N4 | ||
ЩУВ1-7,5 | 7,5 | 15,6 | BAMY18 | - | ATV212HU75N4 | 364*200*100 | IP65 |
ЩУВ1-11 | 11 | 22 | BAMY25 | - | ATV212HD11N4 | ||
ЩУВ1-15 | 15 | 29 | BAMY32 | - | ATV212HD15N4 |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции