Обозначение | Мощность двигателя, кВт | Линейный ток, А | Реле защиты | Частотный регулятор РМТ | Частотный регулятор ATV212 | Размеры, мм | Класс защиты |
ЩУВ2-0,18 | 0,18 | 0,6 | ТР220 | РМТ75380 | ATV212H075N4 | 256*200*94 | IP40 |
ЩУВ2-0,25 | 0,25 | 0,8 | РМТ75380 | ATV212H075N4 | |||
ЩУВ2-0,37 | 0,37 | 1,2 | РМТ75380 | ATV212H075N4 | |||
ЩУВ2-0,55 | 0,55 | 1,4 | РМТ75380 | ATV212H075N4 | |||
ЩУВ2-0,75 | 0,75 | 2 | РМТ75380 | ATV212H075N4 | |||
ЩУВ2-1,1 | 1,1 | 2,7 | РМТ15380 | ATV212HU15N4 | |||
ЩУВ2-1,5 | 1,5 | 3,6 | РМТ15380 | ATV212HU15N4 | |||
ЩУВ2-2,2 | 2,2 | 5,2 | РМТ22380 | ATV212HU22N4 | |||
ЩУВ2-3 | 3 | 7,3 | РМТ40380 | ATV212HU30N4 | |||
ЩУВ2-4 | 4 | 8,9 | РМТ40380 | ATV212HU40N4 | |||
ЩУВ2-5,5 | 5,5 | 11,3 | ATV212HU55N4 | ||||
ЩУВ2-7,5 | 7,5 | 15,6 | ATV212HU75N4 | 364*200*100 | IP66 | ||
ЩУВ2-11 | 11 | 22 | ATV212HD11N4 | ||||
ЩУВ2-15 | 15 | 29 | ATV212HD15N4 | ||||
ЩУВ2-18,5 | 18,5 | 35 | ATV212HD18N4 | 400*500*220 | IP31 | ||
ЩУВ2-22 | 22 | 42 | ATV212HD22N4 | ||||
ЩУВ2-30 | 30 | 57 | ATV212HD30N4 |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции