Габаритно-присоединительные размеры
Модель вентилятора | Размеры, мм | |||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | Hmax | |
ВКР-4,0 | 400 | 450 | 700 | 770 | 820 | 910 | 175 | 715 |
ВКР-5,0 | 500 | 560 | 700 | 770 | 820 | 945 | 210 | 785 |
ВКР-6,3 | 630 | 690 | 700 | 770 | 820 | 985 | 230 | 1050 |
ВКР-8,0 | 810 | 870 | 1000 | 1070 | 1140 | 1315 | 335 | 1400 |
ВКР-10,0 | 1010 | 1070 | 1200 | 1270 | 1340 | 1570 | 420 | 1665 |
Технические характеристики крышных радиальных вентиляторов
Модель вентилятора | Электродвигатель | Аэродинамические характеристики | Масса, кг | ||
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Q, м3/ч | P, Па | ||
ВКР-4,0 | 0,25 | 1000 | 1,6-3,7 | 170-0 | 77 |
0,37 | 1000 | 2,5-5,1 | 250-0 | 80 | |
0,55 | 1500 | 0,44-1,83 | 430-0 | 80 | |
ВКР-5,0 | 0,37 | 1000 | 1,2-4,1 | 250-0 | 88 |
0,55 | 1000 | 2-5,9 | 250-0 | 91 | |
0,75 | 1000 | 3,1-8 | 250-0 | 93 | |
1,1 | 1500 | 1,5-5,3 | 250-0 | 93 | |
ВКР-6,3 | 1,1 | 1000 | 3,1-9,6 | 430-0 | 108 |
1,5 | 1000 | 4-11,2 | 430-0 | 112 | |
2,2 | 1000 | 5,2-13,4 | 430-0 | 122 | |
3 | 1000 | 6,4-15,3 | 430-0 | 128 | |
4 | 1500 | 5,7-14,5 | 970-0 | 121 | |
5,5 | 1500 | 7,9-17,5 | 970-0 | 132 | |
7,5 | 1500 | 10,2-20,5 | 970-0 | 165 | |
11 | 1500 | 12,6-24,9 | 970-0 | 179 | |
ВКР-8,0 | 2,2 | 750 | 5,9-14,2 | 400-0 | 197 |
3 | 750 | 9,9-20,8 | 400-0 | 206 | |
4 | 750 | 12,5-25,1 | 400-0 | 238 | |
5,5 | 750 | 15,6-28,8 | 400-0 | 252 | |
4 | 1000 | 8,3-17,3 | 610-0 | 202 | |
5,5 | 1000 | 13,9-26,1 | 610-0 | 236 | |
7,5 | 1000 | 17,5-30,3 | 610-0 | 251 | |
11 | 1000 | 21,9-34,7 | 610-0 | 300 | |
18,5 | 1000 | 29,7-61,9 | 1150-0 | 350 | |
22 | 1000 | 36-72 | 1250-0 | 390 | |
ВКР-10,0 | 5,5 | 750 | 12-25,8 | 600-0 | 360 |
7,5 | 750 | 20,7-48,2 | 600-0 | 419 | |
11 | 750 | 26,0-46,2 | 600-0 | 448 | |
15 | 1000 | 17,5-40,8 | 1000-0 | 445 | |
18,5 | 1000 | 24,7-48,3 | 1000-0 | 472 | |
22 | 1000 | 32,1-58,2 | 1000-0 | 521 | |
30 | 1000 | 45,3-68 | 1000-0 | 549 |
Аналоги крышных радиальных вентиляторов: ВКР, ВКРМ, ВКРЦ, КЦ3-90
Как следует из названия, крышные вентиляторы устанавливаются на крышах зданий. Это позволяет максимально использовать полезную площадь здания. Крышный вентилятор – это радиальный вентилятор низкого давления одностороннего всасывания. Рабочие лопатки вентилятора изготавливаются загнутыми назад, а ось вращения располагается вертикально. Корпус крышного вентилятора содержит специальное полимерное покрытие, а также может быть оснащен поддоном, клапаном, стаканом, защищающим от влаги и атмосферных осадков. Крышный вентилятор осуществляет вытяжку воздуха по одному вертикальному каналу. Такие вентиляторы могут быть использованы для осуществления регулируемой вентиляции здания, в том числе и без сети воздуховодов. Основное отличие крышных вентиляторов – свободный выход потока воздуха.
Область применения крышных вентиляторов весьма разнообразна. Они могут быть установлены на крышах жилых домов, спортивных объектов, промышленных и производственных зданий, в помещениях для содержания животных, складах, гаражных помещениях, хранилищах.
Вы можете приобрести у нас также крышные вентиляторы Ruck, Systemair.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции