Габаритно-присоединительные размеры
Модель вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
RS 30-15 | 402 | 217 | 340 | 190 | 320 | 170 | 298 | 148 | 79 | 120 | 230 | 254 |
RS 40-20 M | 502 | 267 | 440 | 240 | 420 | 220 | 398 | 198 | 99 | 125 | 310 | 352 |
RS 40-20 L | 502 | 267 | 440 | 240 | 420 | 220 | 398 | 198 | 99 | 125 | 310,5 | 352,5 |
RS 50-25 | 532 | 317 | 540 | 290 | 520 | 270 | 498 | 248 | 725 | 85,5 | 366 | 423 |
RS 60-35 M/L | 717 | 402 | 640 | 390 | 620 | 370 | 598 | 348 | 128 | 145 | 490 | 524 |
RS 70-40 L | 787 | 452 | 740 | 440 | 720 | 420 | 698 | 398 | 189,5 | 215 | 490 | 524 |
RS 80-50 L | 882 | 573 | 840 | 541 | 820 | 520 | 798 | 498 | 182,5 | 190 | 614 | 644 |
RS 100-50 L | 982 | 583 | 1040 | 541 | 1020 | 520 | 998 | 498 | 298,5 | 290 | 614 | 644 |
Технические характеристики прямоугольных канальных вентиляторов
Модель вентилятора | Электродвигатель | Масса, кг |
||
Мощность двигателя, Вт | Частота вращения, об/мин | Расчетное значение |
||
RS 40-20 L | 208 | 2556 | 11.0 | |
RS 50-25 | 137 | 1362 | 17.0 | |
RS 60-35 M1 | 382 | 1365 | 35.0 | |
RS 60-35 M3 | 399 | 1371 | 35.0 | |
RS 60-35 L1 | 624 | 1308 | 35.0 | |
RS 60-35 L3 | 665 | 1408 | 34.0 | |
RS 70-40 L1 | 624 | 1308 | 43.0 | |
RS 70-40 L3 | 705 | 1410 | 43.0 | |
RS 80-50 M3 | 1086 | 1335 | 58.0 | |
RS 80-50 L3 | 1894 | 1385 | 68.0 | |
RS 100-50 L3 | 2945 | 13861 | 97.0 |
Прямоугольные вентиляторы RS имеют рабочее колесо с загнутыми назад лопатками и двигатель с внешним ротором. Имеются встроенные термоконтакты для защиты двигателя от перегрева. Корпус прямоугольного канального вентилятора RS изготовлен из оцинкованной стали. Для более удобного обслуживания и его очистки, корпус имеет откидную крышку, на которой смонтированы электродвигатель и рабочее колесо.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции