Габаритно-присоединительные размеры
Модель вентилятора | Размеры, мм | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
CE 200-4 | 404 | 250 | 26 | 26 | 4 | 132 | 183 | 332 | 187 | 164 | 186 |
CE 225-4 | 445 | 280 | 25 | 25 | 6 | 147 | 198 | 369 | 211 | 180 | 234 |
CE 250-4 | 492 | 315 | 26 | 26 | 8 | 167 | 218 | 412 | 239 | 198 | 261 |
CE 280-4 | 547 | 357 | 26 | 26 | 50 | 182 | 233 | 455 | 257 | 221 | 293 |
Технические характеристики центробежных вентиляторов CE
Центробежные вентиляторы CE | |||||
Модель вентилятора | Электродвигатель | Масса, кг | |||
Мощность двигателя, Вт | Частота вращения, об/мин | Расчетное значение | |||
CE 140 S - 125 | 105 | 1633 | 2.9 | ||
CE 140 М - 125 | 124 | 1498 | 3.4 | ||
CE 140 L - 125 | 153 | 1833 | 3.7 | ||
CE 140 S - 160 | 105 | 1807 | 2.9 | ||
CE 140 М - 160 | 124 | 2459 | 3.4 | ||
CE 140 L - 160 | 153 | 2406 | 3.7 | ||
CE 200-4 | 230 | 1202 | 8.6 | ||
CE 225-4 | 509 | 1301 | 13.0 | ||
CE 250-4 | 836 | 1183 | 16.6 | ||
CE 280-4 | 1266 | 1074 | 27.3 |
Радиальные вентиляторы CE имеют рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками, двигатель с внешним ротором. Радиальные вентиляторы Systeair могут быть установлены в любом положении. В вентиляторах шведской этой шведской компании имеются встроенные термоконтакты для защиты от перегрева, осуществляется регулировка скорости. Электрические подключения выполняются через клеммную коробку.
Цены на радиальные вентиляторы низкого давления Systemair для вентиляции можно уточнить у наших менеджеров по круглосуточному по телефону 8-800-600-7-500 или оставьте заявку на сайте.
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 17 лет. Большой и успешный опыт
Бесплатная доставка при заказе от 25 тыс. руб (ознакомиться с картой)
Высокое качество продукции